Действующие SLA
Отчет показывает динамику соглашений SLA по периодам: сколько соглашений действовало (активные), сколько появилось новых и сколько завершилось в каждом п одпериоде. Данные берутся из документа "Соглашение SLA" и группируются по выбранному шагу (месяц, квартал, год и т.д.).
Как открыть отчет
Service Desk -> Отчеты по проектам -> Область SLA -> Действующие SLA
Параметр "Шаг"
Параметр Шаг определяет, на какие подпериоды разбивается выбранный период:
- День - каждый день отдельно
- Неделя - понедельная разбивка
- Месяц - помесячная разбивка (по умолчанию)
- Квартал - поквартальная разбивка
- Год - годовая разбивка
- Весь период - одно значение за весь выбранный период
Варианты отчета
Отчет содержит три варианта:
| Вариант | Тип вывода | Описание |
|---|---|---|
| Диаграмма действующих SLA | Диаграмма + таблица | Линейная диаграмма динамики SLA с детализацией по соглашениям |
| Действующие SLA (по клиентам) | Таблица | Табличное представление с детализацией по клиентам |
| Таблица действующих SLA | Таблица | Табличное представление с группировкой по периодам и статусам |
Статусы SLA в отчете
Каждое соглашение SLA в каждом подпериоде получает один из трех статусов:
| Статус | Описание |
|---|---|
| Активные | Соглашения, которые действовали на конец подпериода (дата начала <= конец подпериода, дата окончания > конец подпериода) |
| Новые | Соглашения, которые начались в этом подпериоде и не являются заменой завершенного соглашения того же контрагента |
| Завершенные | Соглашения, которые завершились в этом подпериоде и не были заменены новым соглашением того же контрагента |
Логика отсечения
Если у одного контрагента в одном подпериоде завершается одно соглашение и начинается другое - это считается продлением. Такое соглашение не попадет ни в "Новые", ни в "Завершенные".
Показатели отчета
| Показатель | Описание |
|---|---|
| Количество | Число соглашений SLA в данном подпериоде с данным статусом |
| Начало подпериода | Дата начала подпериода |
| Соглашение SLA | Ссылка на документ "Соглашение SLA" |
| Дата начала | Дата начала действия соглашения |
| Дата окончания | Дата окончания действия соглашения |
| Клиент | Клиент из табличной части "Клиенты" соглашения (в варианте "по клиентам") |
Фильтры и настройки
Период
По умолчанию отчет формируется за текущий год. Период можно изменить через параметр Период в настройках отчета.