Отчёты по SLA
В этом разделе описаны отчёты подсистемы SLA и работа с ними. Отчёты помогают отслеживать активные заявки, разбираться с нарушениями и оценивать качество обслуживания по клиентам, услугам и исполнителям.
Отчёты открываются из панели Проекты → Отчёты по проектам. Основная часть SLA-отчётов лежит в категории SLA, отчёт "Показатели ITIL" - в категории Service Desk.
Администратору полный список также доступен через Настройки → Печатные формы, отчёты и обработки → Отчёты - с поиском по слову "SLA".
Разделы документации
| Раздел | Содержание |
|---|---|
| Мониторинг текущих SLA | Оперативная сводка активных заданий с процентом использования нормативов и статусом (Норма / Предупреждение / Угроза / Нарушено). В метаданных - "Активные SLA". |
| Исполнение SLA | Ретроспективный анализ качества обслуживания. Полный и краткий варианты с детализацией по реакции и выполнению. |
| Нарушения SLA | Задания, в которых нарушены нормативы реакции и/или выполнения - в разрезе нарушителей, услуг или хронологии. |
| Сводный SLA | Общая статистика соблюдения SLA по клиентам, приоритетам, проектам или услугам за период. |
| Динамика SLA | Тренды по месяцам - как меняется процент выполнения SLA от периода к периоду (график и таблица). |
| Доступность услуг SLA | Расчёт процента доступности услуг с детализацией причин простоя (Availability Report). |
| Действующие SLA | Обзор всех соглашений SLA в разрезе периода - активные, новые, завершённые. |
| Показатели ITIL | Стандартные KPI ITIL - процент решённых задач и разбивка по линиям поддержки. |
| Причина отклонения от графика | Универсальный документ регистрации отклонений от графика - отсутствие сотрудника с замещающим или недоступность услуги SLA. |
Важно!
Описанный в статье функционал доступен в конфигурации "Управление IT-отделом" редакции 4.0.